Genel
2021 Asgari Ücret
2021 yılı için beklenen Asgari Ücret tutarı belirlendi. Önceki yıla %21,56 oranla artış gerçekleşti.
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 3.577,50 TL, , net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Yüzde 21,56 artış gerçekleşti.
2021 Asgari ücret Brüt: 3.577,50 TL
2021 Asgari ücret net: 2.825,90 TL
2021 Asgari ücret hesaplama detayları:
Asgari Ücret 2021
| Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021) | |
| Brüt Ücret | 3.577,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 500,85 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 35,78 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,88 TL |
| Gelir Vergisi | 456,13 TL |
| Damga Vergisi | 27,15 TL |
| Kesintiler Toplamı | 1.019,91 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 268,31 TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.825,90 TL |
İşverene Maliyeti 2021
| Asgari Ücret | 3.577,50 TL |
| SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 554,51 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 71,55 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 4.203,56 TL |
Asgari Geçim İndirimi 2021 Hesaplaması – Agi 2021
| Medeni Durum | Aylık Tutar |
| Bekar | 268,31 TL |
| Evli eşi çalışmayan | 321,98 TL |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 TL |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 TL |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 TL |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 TL |
| Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 TL |
| Evli eşi çalışan | 268,31 TL |
| Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 TL |
| Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 TL |
| Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 TL |
| Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 TL |
| Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 TL |



